MTS standard
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...

À négocier hors TVA
34 950 €
Année de construction
2021
État
Occasion
Emplacement
Rijen Pays-Bas
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
more Images
YouTube video
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...

Données de base

Désignation de la machine:
MTS standard
Fabricant:
Iveco
Modèle:
S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Année de construction:
2021
État:
très bon (occasion)

Prix et localisation

À négocier hors TVA
34 950 €
Emplacement:
Rijen, Pays-Bas Pays-Bas
Appel

Détails techniques

Dimensions et poids

Longueur totale:
6 250 mm
Largeur totale:
2 550 mm

Moteur et boîte de vitesses

Type de carburant:
diesel
Type d'engrenage:
automatique
Carburant:
diesel
Nombre de vitesses:
12
Filtre à particules AdBlue

Essieux et roues

Configuration d'essieux:
4x2
Suspension:
acier-air
Dimension des pneus:
385/65R22.5
Empattement:
3 790 mm
Charge admissible sur essieu (essieu 1):
8 000 kg
Charge maximale autorisée par essieu (essieu 2):
13 000 kg

Freins

Freins:
retardeur
Retardeur EBS (Système de freinage électronique)

Hébergement et équipements

Réfrigérateur

Équipement

Chauffage de stationnement Système de navigation Climatisation Régulateur de vitesse Direction assistée Blocage de différentiel Verrouillage centralisé Attelage de remorque Phares antibrouillard Béquet Réservoir de carburant secondaire Régulation électrique des vitres

Dispositifs de sécurité

Airbag ABS Contrôle de traction

Documentation et certification

Classe d'émission:
Euro 6

Plus de détails

Kilométrage:
637 466 km
Puissance:
375 kW (509,86 ch)
Première immatriculation:
01/2021
Couleur:
rouge
Cabine conducteur:
cabine couchette

Détails sur l'offre

Identifiant de l'annonce:
A22601587
Mise à jour:
dernière mise à jour le 12.10.2026

Description

= Options et accessoires supplémentaires =

- Système d’alarme
- Réservoir de carburant en aluminium
- Suspension à ressorts à lames
- Déflecteur de toit
- Feux de route
- Limiteur de vitesse
- Système hydraulique de basculement
- Climatisation
- Jantes en alliage léger
- Suspension pneumatique
- Klaxon à air
- Filtre à particules
- Radio/lecteur CD
- Radio/lecteur de cassettes
- Cabine-couchette
- Déflecteurs latéraux
- Pare-soleil
- Contrôle de stabilité
- Chauffage de stationnement
- Pare-chocs de la couleur de la carrosserie
- Système de chauffage automatique
- Éclairage au xénon
- Prise de force (PTO)

= Remarques =

IVECO S-WAY 510
Système hydraulique
Ralentisseur
637 466 km
2021
2 réservoirs
Tachygraphe intelligent 2
Jantes Alcoas
Déflecteur complet
Climatisation de stationnement
Navigation
2 réfrigérateurs
2 couchages
Sièges chauffants/ventilés
Climatisation
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
Régulateur de vitesse
Boîte de vitesses automatique
Norme Euro 6-D
4x2
Camion belge

Numéro de châssis : WJMM62AVZ0C440624

Vidéo du camion (YouTube) :

SERVICES D’EXPORTATION
—————
• Immatriculation/plaque d’immatriculation de transit autrichienne avec assurance pour 21 jours
• Transport vers n’importe quel port aux Pays-Bas et en Belgique
• Transport du camion avec remorque

Les prix des services d’exportation sont indiqués hors prix de l’offre. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

Aucun droit ne peut être tiré des informations erronées contenues dans l’annonce. GEERTS Trucks & Trailers s’efforce toujours de garantir l’exactitude de toutes les informations.

= Informations complémentaires =

Informations techniques
Nombre de cylindres : 6
Cylindrée du moteur : 12 882 cm³

Configuration des essieux
Marque des essieux : BRIDGESTONE
Freins : Freins à disque
Essieu avant : Dimensions des pneus : 385/65R22,5 ; Jantes en alliage léger ; Charge maximale sur l’essieu : 8 000 kg ; Directionnel ; Profondeur des pneus à gauche : 60 % ; Profondeur des pneus à droite : 60 % ; Suspension : Suspension à ressorts à lames
Essieu arrière : Dimensions des pneus : 315/70R22,5 ; Pneus jumelés ; Blocage du différentiel ; Jantes en alliage léger ; Charge maximale sur l’essieu : 13 000 kg ; Profondeur des pneus à gauche (intérieur) : 80 % ; Profondeur des pneus à gauche (extérieur) : 80 % ; Profondeur des pneus à droite (intérieur) : 80 % ; Profondeur des pneus à droite (extérieur) : 80 % ; Réduction : réduction simple ; Suspension : Suspension pneumatique

Poids
Poids à vide : 8 553 kg
Charge utile : 10 447 kg
PTAC : 19 000 kg

État
État technique : très bon
État optique : très bon

Informations complémentaires
Pour plus d’informations, veuillez contacter Olivier Geerts ou Edwin Geerts.
Gbodpfx Apjzv D Nxeaeu

L'annonce a été traduite automatiquement et des erreurs de traduction peuvent apparaître.

Fournisseur

Enregistré depuis: 2016

24 annonces en ligne

Appel

Envoyer une demande

Paysus 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
Suède
Norvège
Luxembourg
Grèce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Maroc
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
Thaïlande
Malaisie
Viêt Nam
Chine
Taïwan
Iran
Bangladesh
N.B.: Votre demande sera transmise à tous les vendeurs de la catégorie de machines. Cela vous permet de recevoir de très nombreuses offres.
La demande n'a pas pu être envoyée. Veuillez réessayer ultérieurement.

Téléphone & Fax

+31 161 2... afficher