Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C

À négocier hors TVA
10 950 €
État
Occasion
Emplacement
Hoofddorp Pays-Bas
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
more Images
YouTube video
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Koelwagen Xarios 200 ST230V +20C/-20C

Données de base

Prix et localisation

À négocier hors TVA
10 950 €
Emplacement:
Hoofddorp, Pays-Bas Pays-Bas
Appel

Détails techniques

Dimensions et poids

Longueur totale:
5 140 mm
Largeur totale:
1 930 mm
Hauteur totale:
2 180 mm

Moteur et boîte de vitesses

Type de carburant:
diesel
Type d'engrenage:
mécanique
Carburant:
diesel
Nombre de vitesses:
6
Filtre à particules

Essieux et roues

Configuration d'essieux:
4x2
Dimension des pneus:
195/65R16
Empattement:
3 200 mm
Charge admissible sur essieu (essieu 1):
1 490 kg
Charge maximale autorisée par essieu (essieu 2):
1 490 kg

Équipement

Climatisation Régulateur de vitesse Direction assistée Verrouillage centralisé Ordinateur de bord Porte coulissante Régulation électrique des vitres Port USB Bluetooth Rétroviseur électrique

Dispositifs de sécurité

Airbag ABS Contrôle de traction

Documentation et certification

Classe d'émission:
Euro 5

Plus de détails

Kilométrage:
365 677 km
Puissance:
74 kW (100,61 ch)
Première immatriculation:
12/2015
Couleur:
blanc
Nombre de sièges:
3
Cabine conducteur:
cabine courte

Détails sur l'offre

Identifiant de l'annonce:
A23221376
Numéro de référence:
VGT85K
Mise à jour:
dernière mise à jour le 27.10.2026

Description

General information
Year of construction: 2015
Dsdpfx Aho Afzfasuscp
Registration number: VGT-85-K

Technical information
Number of cylinders: 4
Engine capacity: 2.143 cc

Axle configuration
Tyre size: 195/65R16
Brakes: disc brakes
Front axle: Max. axle load: 1490 kg; Steering; Tyre profile left: 50%; Tyre profile right: 50%
Rear axle: Max. axle load: 1490 kg; Tyre profile left: 70%; Tyre profile right: 70%

Weights
Empty weight: 2.150 kg
Carrying capacity: 650 kg
GVW: 2.800 kg

Functional
Cooling: 18 °C to 18 °C
Make of bodywork: Xarios 200 ST230V
Cooling engine: diesel and electric
Wall thickness: 8 mm

Maintenance
APK (MOT): tested until 03/2027

Condition
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
Damages: none

Other information
Cool unit make: Carrier

Additional information
Please contact Moussa or Youssef for more information

= Additional options and accessories =

- Particulate filter
- Passenger seat
- Radio/Cd/Audio system
- Reversing camera
- Side Door Right
- Spare wheel
- Standby 230V

= Remarks =

VIDEO:
Mercedes Vito 114 CDI L2H1 136 hp Euro 5M
Refrigerated vehicle with Carrier Xarios 200 unit
+18°C / -18°C – cooling, freezing, and heating capabilities
230V stand-by – operates via the vehicle engine or a 230V power source
In good technical condition

Cool unit brand: Carrier

Fournisseur

Enregistré depuis: 2014

89 annonces en ligne

Appel

Envoyer une demande

Paysus 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
Suède
Norvège
Luxembourg
Grèce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Maroc
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
Thaïlande
Malaisie
Viêt Nam
Chine
Taïwan
Iran
Bangladesh
N.B.: Votre demande sera transmise à tous les vendeurs de la catégorie de machines. Cela vous permet de recevoir de très nombreuses offres.
La demande n'a pas pu être envoyée. Veuillez réessayer ultérieurement.

Téléphone & Fax

+31 23 21... afficher