Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...

À négocier hors TVA
23 950 €
État
Occasion
Emplacement
Hoofddorp Pays-Bas
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
more Images
YouTube video
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...

Données de base

Prix et localisation

À négocier hors TVA
23 950 €
Emplacement:
Hoofddorp, Pays-Bas Pays-Bas
Appel

Détails techniques

Dimensions et poids

Longueur totale:
7 650 mm
Largeur totale:
2 330 mm
Hauteur totale:
3 100 mm
Longueur de l'espace de chargement:
5 240 mm
Largeur de l’espace de chargement:
2 240 mm
Hauteur de l'espace de chargement:
2 090 mm

Moteur et boîte de vitesses

Type de carburant:
diesel
Type d'engrenage:
automatique
Carburant:
diesel
Capacité du réservoir de carburant:
85 l
Nombre de vitesses:
8
AdBlue

Essieux et roues

Configuration d'essieux:
4x2
Suspension:
air
Dimension des pneus:
225/75R16
Empattement:
4 750 mm
Charge admissible sur essieu (essieu 1):
2 500 kg
Charge maximale autorisée par essieu (essieu 2):
5 350 kg

Équipement

Climatisation Régulateur de vitesse Verrouillage centralisé Ordinateur de bord Porte coulissante Hayon élévateur Régulation électrique des vitres Port USB Bluetooth Aide au démarrage en côte Rétroviseur électrique Tachygraphe

Dispositifs de sécurité

Airbag ABS Programme électronique de stabilité (ESP) Contrôle de traction

Documentation et certification

Classe d'émission:
Euro 6

Plus de détails

Kilométrage:
266 653 km
Puissance:
132 kW (179,47 ch)
Première immatriculation:
03/2020
Couleur:
blanc
Nombre de sièges:
2
Cabine conducteur:
cabine courte

Détails sur l'offre

Identifiant de l'annonce:
A21649458
Numéro de référence:
20BPG1
Mise à jour:
dernière mise à jour le 16.10.2026

Description

General information
Number of doors: 2
Year of construction: 2020
Cab: single
Registration number: 20-BPG-1

Technical information
Number of cylinders: 4
Engine capacity: 2.998 cc

Transmission
Transmission: HI-MATIC, 8 gears, Automatic

Axle configuration
Tyre size: 225/75R16
Brakes: disc brakes
Front axle: Max. axle load: 2500 kg; Steering; Tyre profile left: 90%; Tyre profile right: 90%
Rear axle: Max. axle load: 5350 kg; Tyre profile left inner: 80%; Tyre profile left outer: 80%; Tyre profile right outer: 80%; Tyre profile right outer: 80%; Suspension: air suspension

Weights
Empty weight: 3.825 kg
Carrying capacity: 3.175 kg
GVW: 7.000 kg

Functional
Tail lift: DHOLLANDIA DHLM.15, tail lift, 1000 kg
Make of bodywork: LAMBOO

Maintenance
APK (MOT): New APK (MOT) upon delivery

Condition
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
Damages: none

Additional information
Please contact Moussa or Youssef for more information

= Additional options and accessories =

- Camera 360 degree
Chsdpfxjyy Abwo Ac Ued
- Climate control
- Heated door mirrors
- Lane assist
- Multifunctional Steering Wheel
- Passenger seat
- Radio/Cd/Audio system
- Reversing camera
- Side door
- Twin wheel axle

= Remarks =

VIDEO:
Very beautiful and neat

Iveco Daily 70C18 3.0 D 180hp Euro 6D
Hi-Matic 8-speed automatic

GVW 7000 KG ( Driving license C1 / C )
Payload 3175 kg
Internal dimensions Cargo space L. 5243 mm / W. 2236 mm / H. 2093 mm
Electric sliding door
266000 KM Fully dealer maintained
Technically and visually in very good condition

Fournisseur

Enregistré depuis: 2014

88 annonces en ligne

Appel

Envoyer une demande

Paysus 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
Suède
Norvège
Luxembourg
Grèce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Maroc
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
Thaïlande
Malaisie
Viêt Nam
Chine
Taïwan
Iran
Bangladesh
N.B.: Votre demande sera transmise à tous les vendeurs de la catégorie de machines. Cela vous permet de recevoir de très nombreuses offres.
La demande n'a pas pu être envoyée. Veuillez réessayer ultérieurement.

Téléphone & Fax

+31 23 21... afficher