LENTILLES INVERSES
Lenze

prix fixe hors TVA
350 €
État
Occasion (non vérifié)
Emplacement
Pollenzo Italie
LENTILLES INVERSES Lenze
LENTILLES INVERSES Lenze
LENTILLES INVERSES Lenze
LENTILLES INVERSES Lenze
LENTILLES INVERSES Lenze
more Images
Lenze
Lenze
Lenze
Lenze
Lenze

Données sur la machine

Désignation de la machine:
LENTILLES INVERSES
Fabricant:
Lenze
État:
d'occasion
Fonctionnalité:
non vérifié

Prix et localisation

prix fixe hors TVA
350 €
Emplacement:
Via Langhe /A 4, 12042 Pollenzo, Italia Italie
Appel

Détails sur l'offre

Identifiant de l'annonce:
A18650286
Mise à jour:
dernière mise à jour le 05.03.2025

Description

Code Ferwood : RU0008253 - Code fabricant : EVF8201-E - État : Utilisé - Fonctionnalité : Non testé - Si vous êtes intéressé, nous proposons un service de révision, contactez-nous.
Nsdpjv Hggrefx Am Tewi

L'annonce a été traduite automatiquement et des erreurs de traduction peuvent apparaître.

Fournisseur

Dernièrement en ligne : la semaine dernière

Enregistré depuis: 2020

500 annonces en ligne

Trustseal icon
Appel

Envoyer une demande

Paysus 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
Suède
Norvège
Luxembourg
Grèce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Maroc
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
Thaïlande
Malaisie
Viêt Nam
Chine
Taïwan
Iran
Bangladesh
N.B.: Votre demande sera transmise à tous les vendeurs de la catégorie de machines. Cela vous permet de recevoir de très nombreuses offres.
La demande n'a pas pu être envoyée. Veuillez réessayer ultérieurement.

Téléphone & Fax

+39 0172 ... afficher
Ces annonces pourraient également vous intéresser.
Annonce
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 tr/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 tr/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 tr/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 tr/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 tr/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 tr/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Pologne Wymysłów
977 km
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 tr/min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Commerçant vérifié
Appel
Annonce
Disque de variateur Lenze Simplabelt 11.213.016  Ø 160/18 mm
Disque de variateur Lenze Simplabelt 11.213.016  Ø 160/18 mm
Disque de variateur Lenze Simplabelt 11.213.016  Ø 160/18 mm
Disque de variateur Lenze Simplabelt 11.213.016  Ø 160/18 mm
Disque de variateur Lenze Simplabelt 11.213.016  Ø 160/18 mm
Disque de variateur Lenze Simplabelt 11.213.016  Ø 160/18 mm
more images
Allemagne Wiefelstede
395 km
Disque de variateur
LenzeSimplabelt 11.213.016 Ø 160/18 mm
Commerçant vérifié
Appel
Annonce
Lot de 40 motoréducteurs LENZE - Lenze
Lot de 40 motoréducteurs LENZE - Lenze
Lot de 40 motoréducteurs LENZE - Lenze
Lot de 40 motoréducteurs LENZE - Lenze
more images
Espagne L'Hospitalet de Llobregat
1 035 km
Lot de 40 motoréducteurs LENZE -
Lenze
Appel
Annonce
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR, moteur DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 tr/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR, moteur DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 tr/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR, moteur DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 tr/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR, moteur DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 tr/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR, moteur DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 tr/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR, moteur DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 tr/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Pologne Wymysłów
977 km
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR, moteur DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 tr/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/4
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Commerçant vérifié
Appel
Annonce
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR avec moteur DERA071-32, 0,37 kW, 133 tr/min, 22,6 Nm, rapport i=10,  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR avec moteur DERA071-32, 0,37 kW, 133 tr/min, 22,6 Nm, rapport i=10,  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR avec moteur DERA071-32, 0,37 kW, 133 tr/min, 22,6 Nm, rapport i=10,  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR avec moteur DERA071-32, 0,37 kW, 133 tr/min, 22,6 Nm, rapport i=10,  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR avec moteur DERA071-32, 0,37 kW, 133 tr/min, 22,6 Nm, rapport i=10,  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR avec moteur DERA071-32, 0,37 kW, 133 tr/min, 22,6 Nm, rapport i=10,  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Pologne Wymysłów
977 km
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR avec moteur DERA071-32, 0,37 kW, 133 tr/min, 22,6 Nm, rapport i=10,
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Commerçant vérifié
Appel
Annonce
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Motoréducteur DERA071-32 0,37 kW 140 tr/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Motoréducteur DERA071-32 0,37 kW 140 tr/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Motoréducteur DERA071-32 0,37 kW 140 tr/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Motoréducteur DERA071-32 0,37 kW 140 tr/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Motoréducteur DERA071-32 0,37 kW 140 tr/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Motoréducteur DERA071-32 0,37 kW 140 tr/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Motoréducteur DERA071-32 0,37 kW 140 tr/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
more images
Pologne Wymysłów
977 km
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Motoréducteur DERA071-32 0,37 kW 140 tr/min
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 ULenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Commerçant vérifié
Appel
Annonce
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 tr/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 tr/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 tr/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 tr/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 tr/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 tr/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 tr/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Pologne Wymysłów
977 km
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 tr/min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 VLenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Commerçant vérifié
Appel
Annonce
Motoréducteur Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 tr/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoréducteur Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 tr/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoréducteur Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 tr/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoréducteur Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 tr/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoréducteur Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 tr/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoréducteur Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 tr/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
Pologne Wymysłów
977 km
Motoréducteur Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 tr/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Commerçant vérifié
Appel
Annonce
Motoréducteur Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 tr/min 79 Nm i=31,6 triphasé Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoréducteur Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 tr/min 79 Nm i=31,6 triphasé Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoréducteur Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 tr/min 79 Nm i=31,6 triphasé Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoréducteur Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 tr/min 79 Nm i=31,6 triphasé Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoréducteur Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 tr/min 79 Nm i=31,6 triphasé Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoréducteur Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 tr/min 79 Nm i=31,6 triphasé Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Pologne Wymysłów
977 km
Motoréducteur Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 tr/min 79 Nm i=31,6 triphasé
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowyMotoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Commerçant vérifié
Appel
Annonce
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 tr/min i=10 WEG AL71-4 3-phases IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 tr/min i=10 WEG AL71-4 3-phases IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 tr/min i=10 WEG AL71-4 3-phases IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 tr/min i=10 WEG AL71-4 3-phases IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 tr/min i=10 WEG AL71-4 3-phases IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 tr/min i=10 WEG AL71-4 3-phases IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 tr/min i=10 WEG AL71-4 3-phases IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 tr/min i=10 WEG AL71-4 3-phases IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 tr/min i=10 WEG AL71-4 3-phases IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 tr/min i=10 WEG AL71-4 3-phases IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Pologne Wymysłów
977 km
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 tr/min i=10 WEG AL71-4 3-phases IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Commerçant vérifié
Appel