Motoréducteur 0,55 Kw 55 Tr/Min d'occasion à vendre (62 794)

  • Trier les résultats

  • Prix le plus bas Prix le plus élevé
  • Dernières annonces Annonces les plus anciennes
  • Distance la plus courte Distance maximale
  • Année de construction la plus récente Année de fabrication la plus ancienne
  • Dernière mise à jour Dernière mise à jour la plus ancienne
  • Fabricants de A à Z Fabricant Z à A
  • Pertinence
Prix le plus bas
Prix
Prix le plus élevé
Prix
Dernières annonces
Date de mise en ligne
Annonces les plus anciennes
Date de mise en ligne
Distance la plus courte
distance
Distance maximale
distance
Année de construction la plus récente
Année de construction
Année de fabrication la plus ancienne
Année de construction
Dernière mise à jour
Mise à jour
Dernière mise à jour la plus ancienne
Mise à jour
Fabricants de A à Z
Fabricant
Fabricant Z à A
Fabricant
Désignation de A à Z
Désignation
Nom de Z à A
Désignation
Modèle de A à Z
Modèle
Modèle Z à A
Modèle
Référence la plus basse
Référence
numéro de référence le plus élevé
Référence
Durée de fonctionnement la plus courte
Durée de publication
Durée de fonctionnement la plus longue
Durée de publication
Pertinence
Pertinence
Annonce
Motoréducteur SEW-Eurodrive WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 tr/min 32 Nm i=60 24 V DC frein IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
Motoréducteur SEW-Eurodrive WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 tr/min 32 Nm i=60 24 V DC frein IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
Motoréducteur SEW-Eurodrive WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 tr/min 32 Nm i=60 24 V DC frein IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
Motoréducteur SEW-Eurodrive WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 tr/min 32 Nm i=60 24 V DC frein IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
Motoréducteur SEW-Eurodrive WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 tr/min 32 Nm i=60 24 V DC frein IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
Motoréducteur SEW-Eurodrive WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 tr/min 32 Nm i=60 24 V DC frein IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
Motoréducteur SEW-Eurodrive WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 tr/min 32 Nm i=60 24 V DC frein IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
Motoréducteur SEW-Eurodrive WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 tr/min 32 Nm i=60 24 V DC frein IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
more images
Pologne Wymysłów
977 km

Motoréducteur SEW-Eurodrive WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 tr/min 32 Nm i=60 24 V DC frein IP54
SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54

Commerçant vérifié
Appel
Annonce
Groupe hydraulique 55 kW/1460 tr/min AEG 55 kW/1460 U/min
Groupe hydraulique 55 kW/1460 tr/min AEG 55 kW/1460 U/min
Groupe hydraulique 55 kW/1460 tr/min AEG 55 kW/1460 U/min
Groupe hydraulique 55 kW/1460 tr/min AEG 55 kW/1460 U/min
Groupe hydraulique 55 kW/1460 tr/min AEG 55 kW/1460 U/min
Groupe hydraulique 55 kW/1460 tr/min AEG 55 kW/1460 U/min
Groupe hydraulique 55 kW/1460 tr/min AEG 55 kW/1460 U/min
Groupe hydraulique 55 kW/1460 tr/min AEG 55 kW/1460 U/min
Groupe hydraulique 55 kW/1460 tr/min AEG 55 kW/1460 U/min
Groupe hydraulique 55 kW/1460 tr/min AEG 55 kW/1460 U/min
Groupe hydraulique 55 kW/1460 tr/min AEG 55 kW/1460 U/min
Groupe hydraulique 55 kW/1460 tr/min AEG 55 kW/1460 U/min
Groupe hydraulique 55 kW/1460 tr/min AEG 55 kW/1460 U/min
more images
Allemagne Wiefelstede
395 km

Groupe hydraulique 55 kW/1460 tr/min
AEG55 kW/1460 U/min

Commerçant vérifié
Appel
Annonce
Motoréducteur 0,55 kW 62 tr/min SSB DFG-10-0410.204.42-B3
Motoréducteur 0,55 kW 62 tr/min SSB DFG-10-0410.204.42-B3
Motoréducteur 0,55 kW 62 tr/min SSB DFG-10-0410.204.42-B3
Motoréducteur 0,55 kW 62 tr/min SSB DFG-10-0410.204.42-B3
Motoréducteur 0,55 kW 62 tr/min SSB DFG-10-0410.204.42-B3
Motoréducteur 0,55 kW 62 tr/min SSB DFG-10-0410.204.42-B3
Motoréducteur 0,55 kW 62 tr/min SSB DFG-10-0410.204.42-B3
more images
Allemagne Wiefelstede
395 km

Motoréducteur 0,55 kW 62 tr/min
SSBDFG-10-0410.204.42-B3

Commerçant vérifié
Appel
Annonce
Moteur à engrenages 0,55 kW 7,5 tr/min Bauer DF16E36/116K
Moteur à engrenages 0,55 kW 7,5 tr/min Bauer DF16E36/116K
Moteur à engrenages 0,55 kW 7,5 tr/min Bauer DF16E36/116K
Moteur à engrenages 0,55 kW 7,5 tr/min Bauer DF16E36/116K
Moteur à engrenages 0,55 kW 7,5 tr/min Bauer DF16E36/116K
more images
Wiefelstede
395 km

Moteur à engrenages 0,55 kW 7,5 tr/min
BauerDF16E36/116K

Commerçant vérifié
Appel
Annonce
Motoréducteur 0,55 kW 35 tr/min Siemens 1LA70804AA19-Z
Motoréducteur 0,55 kW 35 tr/min Siemens 1LA70804AA19-Z
Motoréducteur 0,55 kW 35 tr/min Siemens 1LA70804AA19-Z
Motoréducteur 0,55 kW 35 tr/min Siemens 1LA70804AA19-Z
Motoréducteur 0,55 kW 35 tr/min Siemens 1LA70804AA19-Z
more images
Allemagne Wiefelstede
395 km

Motoréducteur 0,55 kW 35 tr/min
Siemens1LA70804AA19-Z

Commerçant vérifié
Appel
Annonce
Moteur électrique 0,55 kW 1385 tr/min Nord SK80S/4 3D BRE5 TF
Moteur électrique 0,55 kW 1385 tr/min Nord SK80S/4 3D BRE5 TF
Moteur électrique 0,55 kW 1385 tr/min Nord SK80S/4 3D BRE5 TF
Moteur électrique 0,55 kW 1385 tr/min Nord SK80S/4 3D BRE5 TF
Moteur électrique 0,55 kW 1385 tr/min Nord SK80S/4 3D BRE5 TF
Moteur électrique 0,55 kW 1385 tr/min Nord SK80S/4 3D BRE5 TF
more images
Allemagne Wiefelstede
395 km

Moteur électrique 0,55 kW 1385 tr/min
NordSK80S/4 3D BRE5 TF

Commerçant vérifié
Appel
Annonce
Motoréducteur 0,55 kW 112 tr/min SEW Vector R40 DT80K-4
Motoréducteur 0,55 kW 112 tr/min SEW Vector R40 DT80K-4
Motoréducteur 0,55 kW 112 tr/min SEW Vector R40 DT80K-4
Motoréducteur 0,55 kW 112 tr/min SEW Vector R40 DT80K-4
Motoréducteur 0,55 kW 112 tr/min SEW Vector R40 DT80K-4
more images
Allemagne Wiefelstede
395 km

Motoréducteur 0,55 kW 112 tr/min
SEW VectorR40 DT80K-4

Commerçant vérifié
Appel
Annonce
Motoréducteur SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 0,25 kW 94 tr/min 25 Nm i=13,84 avec frein SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
Motoréducteur SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 0,25 kW 94 tr/min 25 Nm i=13,84 avec frein SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
Motoréducteur SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 0,25 kW 94 tr/min 25 Nm i=13,84 avec frein SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
Motoréducteur SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 0,25 kW 94 tr/min 25 Nm i=13,84 avec frein SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
Motoréducteur SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 0,25 kW 94 tr/min 25 Nm i=13,84 avec frein SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
Motoréducteur SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 0,25 kW 94 tr/min 25 Nm i=13,84 avec frein SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
Motoréducteur SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 0,25 kW 94 tr/min 25 Nm i=13,84 avec frein SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
more images
Pologne Wymysłów
977 km

Motoréducteur SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 0,25 kW 94 tr/min 25 Nm i=13,84 avec frein
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 BremseSEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse

Commerçant vérifié
Appel
Annonce
Motoréducteur 0,55 kW 0,5/2,3 tr/min SSB DS6-11-SS6-080-0410.204.40-N
Motoréducteur 0,55 kW 0,5/2,3 tr/min SSB DS6-11-SS6-080-0410.204.40-N
Motoréducteur 0,55 kW 0,5/2,3 tr/min SSB DS6-11-SS6-080-0410.204.40-N
Motoréducteur 0,55 kW 0,5/2,3 tr/min SSB DS6-11-SS6-080-0410.204.40-N
Motoréducteur 0,55 kW 0,5/2,3 tr/min SSB DS6-11-SS6-080-0410.204.40-N
more images
Allemagne Wiefelstede
395 km

Motoréducteur 0,55 kW 0,5/2,3 tr/min
SSBDS6-11-SS6-080-0410.204.40-N

Commerçant vérifié
Appel
Annonce
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR avec moteur DERA071-32, 0,37 kW, 133 tr/min, 22,6 Nm, rapport i=10,  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR avec moteur DERA071-32, 0,37 kW, 133 tr/min, 22,6 Nm, rapport i=10,  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR avec moteur DERA071-32, 0,37 kW, 133 tr/min, 22,6 Nm, rapport i=10,  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR avec moteur DERA071-32, 0,37 kW, 133 tr/min, 22,6 Nm, rapport i=10,  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR avec moteur DERA071-32, 0,37 kW, 133 tr/min, 22,6 Nm, rapport i=10,  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR avec moteur DERA071-32, 0,37 kW, 133 tr/min, 22,6 Nm, rapport i=10,  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Pologne Wymysłów
977 km

Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR avec moteur DERA071-32, 0,37 kW, 133 tr/min, 22,6 Nm, rapport i=10,
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

Commerçant vérifié
Appel
Annonce
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR, moteur DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 tr/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR, moteur DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 tr/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR, moteur DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 tr/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR, moteur DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 tr/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR, moteur DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 tr/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR, moteur DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 tr/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Pologne Wymysłów
977 km

Motoréducteur Lenze GSN04-1NHAR, moteur DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 tr/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/4
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V

Commerçant vérifié
Appel
Annonce
Moteur à engrenages réglable 0,55 kW 0,93-5,4 tr/min SEW-EURODRIVE R82-62-V01
Moteur à engrenages réglable 0,55 kW 0,93-5,4 tr/min SEW-EURODRIVE R82-62-V01
Moteur à engrenages réglable 0,55 kW 0,93-5,4 tr/min SEW-EURODRIVE R82-62-V01
Moteur à engrenages réglable 0,55 kW 0,93-5,4 tr/min SEW-EURODRIVE R82-62-V01
Moteur à engrenages réglable 0,55 kW 0,93-5,4 tr/min SEW-EURODRIVE R82-62-V01
Moteur à engrenages réglable 0,55 kW 0,93-5,4 tr/min SEW-EURODRIVE R82-62-V01
more images
Wiefelstede
395 km

Moteur à engrenages réglable 0,55 kW 0,93-5,4 tr/min
SEW-EURODRIVER82-62-V01

Commerçant vérifié
Appel
Annonce
Motoréducteur 0,55 kW 110 tr/min SEW Vector R40 DT80K-4
Motoréducteur 0,55 kW 110 tr/min SEW Vector R40 DT80K-4
Motoréducteur 0,55 kW 110 tr/min SEW Vector R40 DT80K-4
Motoréducteur 0,55 kW 110 tr/min SEW Vector R40 DT80K-4
Motoréducteur 0,55 kW 110 tr/min SEW Vector R40 DT80K-4
more images
Allemagne Wiefelstede
395 km

Motoréducteur 0,55 kW 110 tr/min
SEW VectorR40 DT80K-4

Commerçant vérifié
Appel
Annonce
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motoréducteur 0,25 kW 27 tr/min 45 Nm i=48 triphasé SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motoréducteur 0,25 kW 27 tr/min 45 Nm i=48 triphasé SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motoréducteur 0,25 kW 27 tr/min 45 Nm i=48 triphasé SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motoréducteur 0,25 kW 27 tr/min 45 Nm i=48 triphasé SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motoréducteur 0,25 kW 27 tr/min 45 Nm i=48 triphasé SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
more images
Pologne Wymysłów
977 km

SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motoréducteur 0,25 kW 27 tr/min 45 Nm i=48 triphasé
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-PhasenSEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen

Commerçant vérifié
Appel
Annonce
Motoréducteur 0,55 kW 54 tr/min BAUER G12-11/DK84-200
Motoréducteur 0,55 kW 54 tr/min BAUER G12-11/DK84-200
Motoréducteur 0,55 kW 54 tr/min BAUER G12-11/DK84-200
Motoréducteur 0,55 kW 54 tr/min BAUER G12-11/DK84-200
Motoréducteur 0,55 kW 54 tr/min BAUER G12-11/DK84-200
Motoréducteur 0,55 kW 54 tr/min BAUER G12-11/DK84-200
Motoréducteur 0,55 kW 54 tr/min BAUER G12-11/DK84-200
Motoréducteur 0,55 kW 54 tr/min BAUER G12-11/DK84-200
Motoréducteur 0,55 kW 54 tr/min BAUER G12-11/DK84-200
more images
Allemagne Wiefelstede
395 km

Motoréducteur 0,55 kW 54 tr/min
BAUERG12-11/DK84-200

Commerçant vérifié
Appel
Annonce
Motoréducteur 0,55 kW 224 tr/min SEW Vector R40 DT80K-4
Motoréducteur 0,55 kW 224 tr/min SEW Vector R40 DT80K-4
Motoréducteur 0,55 kW 224 tr/min SEW Vector R40 DT80K-4
Motoréducteur 0,55 kW 224 tr/min SEW Vector R40 DT80K-4
Motoréducteur 0,55 kW 224 tr/min SEW Vector R40 DT80K-4
more images
Wiefelstede
395 km

Motoréducteur 0,55 kW 224 tr/min
SEW VectorR40 DT80K-4

Commerçant vérifié
Appel
Annonce
Motoréducteur 0,55 kW 40 tr/min VEB ZG2 KMR 71 K4
Motoréducteur 0,55 kW 40 tr/min VEB ZG2 KMR 71 K4
Motoréducteur 0,55 kW 40 tr/min VEB ZG2 KMR 71 K4
Motoréducteur 0,55 kW 40 tr/min VEB ZG2 KMR 71 K4
more images
Allemagne Wiefelstede
395 km

Motoréducteur 0,55 kW 40 tr/min
VEBZG2 KMR 71 K4

Commerçant vérifié
Appel
Annonce
Motoréducteur Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 tr/min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoréducteur Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 tr/min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoréducteur Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 tr/min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoréducteur Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 tr/min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoréducteur Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 tr/min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoréducteur Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 tr/min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoréducteur Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 tr/min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoréducteur Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 tr/min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoréducteur Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 tr/min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoréducteur Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 tr/min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoréducteur Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 tr/min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
more images
Pologne Wymysłów
977 km

