Tour CNC Gantry LoaderMori Seiki
NL2000 Gantry Loader
Tour CNC Gantry Loader
Mori Seiki
NL2000 Gantry Loader
à négocier hors TVA
35 000 €
Année de construction
2011
État
Occasion
Lieu
Belleville-en-Beaujolais 

Montrer les photos
Afficher la carte
Données sur la machine
- Designation de la machine:
- Tour CNC Gantry Loader
- Fabricant:
- Mori Seiki
- Modèle:
- NL2000 Gantry Loader
- Numéro de série:
- NL 201KF3443
- Année de construction:
- 2011
- État:
- bon (utilisé)
Prix et localisation
à négocier hors TVA
35 000 €
- Lieu:
- Zi Bois Baron, 69220 Belleville, FR
Appeler
Vente de machines

Avez-vous déjà mis en ligne votre machine d'occasion ?
Vendez via Machineseeker sans commission.
En savoir plus sur la vente de machines
En savoir plus sur la vente de machines
Détails techniques
- Course de déplacement axe X:
- 260 mm
- Course de déplacement axe Z:
- 590 mm
- Vitesse de rotation (max.):
- 5 000 tr/min
- Avance sur l’axe X:
- 30 m/min
- Avancée d'usinage axe Z:
- 30 m/min
- Passage de barre:
- 73 mm
Détails sur l'offre
- Identifiant de l'annonce:
- A20103420
- Dernière mise à jour:
- le 30.09.2025
Description
| Catégorie | Caractéristique | Détails |
|-----|----- |-----|
| Général | Année de fabrication | 2011 |
Dodpfx Aaexgui Rerecn
| | Contrôleur CNC | MSX-850 III ou M730BM (MAPPS) |
| | Nombre d'axes | 2
| | Dimensions (L x l x H) | Environ 2700 x 1920 x 2120 mm |
| | Poids approximatif | 5400kg |
| Broche Principale | Nez de broche | A2-6 |
| | Puissance moteur | 15 kW (20 HP continu / 26 HP pic) |
| | Vitesse de rotation | 50 à 5000 tr/min (jusqu'à 6000 tr/min sur certains modèles) |
| | Alésage de broche / Capacité barre | 73 mm / Ø 65 mm |
| Courses des Axes | Axe X | 260 mm |
| | Axe Z | 590 mm |
| Tourelle | Nombre de positions | 12 stations (BMT) |
| | Contre-pointe (si équipée) | Course 564 mm, cône CM4 |
| Capacités d'Usinage | Diamètre de tournage max. | 356 mm (sur transversal) / 366 mm (sur banc) |
| | Longueur de tournage max. | 510 mm |
| | Balancement sur banc | 755 mm (sur transversal) / 924 mm (sur banc) |
| Équipements Standards | Convoyeur à copeaux | Oui (optionnel sur base) |
| | Mesure d'outils | Sonde Renishaw (2 bras possibles) |
| | Pompe haute pression | Oui |
| | Éclairage et signalisation | Lampe 3 couleurs |
| | Interface barres | Pour chargeur de barres |
| | Capacité réservoir réfrigérant | 235 L |
| | Autres | Extracteur de pièces Gantry Loader, programmation conversationnelle MAPPS, interface USB/RS-232 |
Précision japonaise (répétabilité < 0,005 mm), robustesse pour usinage intensif, faible maintenance.
|-----|----- |-----|
| Général | Année de fabrication | 2011 |
Dodpfx Aaexgui Rerecn
| | Contrôleur CNC | MSX-850 III ou M730BM (MAPPS) |
| | Nombre d'axes | 2
| | Dimensions (L x l x H) | Environ 2700 x 1920 x 2120 mm |
| | Poids approximatif | 5400kg |
| Broche Principale | Nez de broche | A2-6 |
| | Puissance moteur | 15 kW (20 HP continu / 26 HP pic) |
| | Vitesse de rotation | 50 à 5000 tr/min (jusqu'à 6000 tr/min sur certains modèles) |
| | Alésage de broche / Capacité barre | 73 mm / Ø 65 mm |
| Courses des Axes | Axe X | 260 mm |
| | Axe Z | 590 mm |
| Tourelle | Nombre de positions | 12 stations (BMT) |
| | Contre-pointe (si équipée) | Course 564 mm, cône CM4 |
| Capacités d'Usinage | Diamètre de tournage max. | 356 mm (sur transversal) / 366 mm (sur banc) |
| | Longueur de tournage max. | 510 mm |
| | Balancement sur banc | 755 mm (sur transversal) / 924 mm (sur banc) |
| Équipements Standards | Convoyeur à copeaux | Oui (optionnel sur base) |
| | Mesure d'outils | Sonde Renishaw (2 bras possibles) |
| | Pompe haute pression | Oui |
| | Éclairage et signalisation | Lampe 3 couleurs |
| | Interface barres | Pour chargeur de barres |
| | Capacité réservoir réfrigérant | 235 L |
| | Autres | Extracteur de pièces Gantry Loader, programmation conversationnelle MAPPS, interface USB/RS-232 |
Précision japonaise (répétabilité < 0,005 mm), robustesse pour usinage intensif, faible maintenance.
Fournisseur
Remarque : Inscrivez-vous gratuitement ou connectez-vous, pour accéder à toutes les informations.
Enregistré depuis: 2025
Envoyer une demande
Téléphone & Fax
+33 4 74 ... afficher
Votre annonce a été supprimée
Une erreur est survenue